Autre ville Seine et Marne Dimanche 09 Mai 2021 à 11h00 organisée par Philou77600
|
Isle les Meldeuse (Boucle) (22 Km) Tracé, en boucle dans les boucles de la Marne. Ascensions cumulée : 170m !!!
Vitesse de marche 5.5 km/h de moyenne !!! Marche soutenue Le parcours est une boucle !!! Liste d'Attente et Liste Invisible sont les bienvenues Le rendez-vous est à 09h20 à la gare de l'Est Etre muni d’un billet ou Pass Navigo Train pour Isle les Meldeuse (zone 5) Départ à 9h37
Retour,train de 16h23 de Isle les Meldeuse direction Paris Est.
IMPORTANT Chacun randonne sous sa propre RESPONSABILITE !!! Votre participation vaut déclaration de bonne santé et affirmation de non contre indication médicale. L’organisation ne prend pas en charge les abandons de parcours. Pensez à être bien asssuré pour cette sortie avec une ASSURANCE INDIVIDUELLE !!! | |||
| Lieu et adresse complète | Devant la Gare Congis- Isles les Meldeuses | ||
| Précisions pour se retrouver | Devant la gare ( Ou Gare de l'Est pour les parisiens) Rando jamais annulé, et avec d'autres participants (env 25) provenenant d'un autre site | ||
| Cette sortie est visible... | par tous
par les membres du groupe Randonneurs | ||
| Echéance inscription / désinscription | 0 heure avant ( 09/05/2021 à 11:00 ) | ||
| Barème des pénalités (karma) | Désinscription : -0 points | ||
| Absence excusée : -100 points | |||
| Absence non excusée : -500 points | |||
| Type de sortie | Plein air | ||
| Nombre de participants maximum | 20 places | ||
| Inscription à plusieurs | Non sauf pour l'organisateur | ||
| Options | C'est une sortie gratuite | ||
| Sortie sans enfants | |||
Inscrits à la sortie
Liste détaillée - Liste organisation - Liste compacte - Liste des invités
| |||
| participer à la sortie | |||
Pour participer à cette sortie ou pour ajouter un commentaire,
vous devez d'abord vous connecter
(utilisez le formulaire en haut à droite de cette page)
Voir les photos de cette sortie
Permalien

tous